Kättingtelfer typ L och S, en hastighet
Modell | Kapacitet | Hastighet |
1/4 L | 250 kg | 1 hastighet 10 m/minut i en part (enkelkätting) |
1/2 L | 500 kg | 1 hastighet 7,2 m/minut i en part |
1S | 1000 kg | 1 hastighet 4,6 m/minut i en part |
2S | 2000 kg | 1 hastighet 2,3 m/minut i två parter |
3S | 3000 kg | 1 hastighet 1,5 m/minut i tre parter |
5S | 5000 kg | 1 hastighet 0,9 m/minut i fem parter |
Finns som standard med 3 eller 6 meters lyfthöjd. Andra lyfthöjder på begäran.
Kättingtelfer typ LN och SN, två hastigheter
Modell | Kapacitet | Hastighet |
1/4 LN | 250 kg | 7,2/1,8 m/minut i en part (enkelkätting) |
1/2 LN | 500 kg | 7,2/1,8 m/minut i en part |
1SN | 1000 kg | 4,6/1,2 m/minut i en part |
2SN | 2000 kg | 2,3/0,6 m/minut i två parter |
Finns som standard med 3 eller 6 meters lyfthöjd. Andra höjder på begäran.
1-fasmodeller finns i 250, 500 och 1000 kg med en hastighet

